|
Top Out (mm): |
|
227x177 |
|
|
Gornji ulaz (mm): |
|
210x165 | |
|
Dno (mm): |
|
195x145 |
|
|
Dubina (uključujući rub): |
|
38-46 | |
|
Kapacitet (ml): |
|
400/550 | |
|
Pakovanje (kom/karton): |
|
1000 | |
|
Kartonska veličina (cm): |
|
80x24x66 | |
|
Debljina (mm): |
0.07 |
gram(g): |
14 |
|
Kartonski kubimetar (m³): |
0.1267 | ||
|
Obod: |
IVC |
poklopac: |
CA,PI |
Ovaj predmet ima kartonski poklopac i kupolasti poklopac unutar oboda.





Ovi predmeti sa poklopcem od folije izvan oboda, sa plastičnim i kartonskim poklopcem unutar oboda


Ovi predmeti imaju dvije različite dubine mreže: jedna je 30 mm, druga je 38 mm




Metrički sistem
| serijski br. | Artikl br. | Vrh (mm) | Gornji dio (mm) | Baza (mm) | Neto dubina (ukupna dubina) (mm) | Kapacitet (ml) | kartonski poklopac | plastični poklopac | poklopac od folije |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 1 | REC23183f | 227x177 | 210x160 | 196x145 | 30(32) | 1000ML | da | ||
| 2 | REC23184f | 227x177 | 210x160 | 196x145 | 38(40) | 1150ML | da | ||
| 3 | REC23183I-2 | 227x177 | 210x162 | 199x147 | 30(38) | 355/504 | da | da | |
| 4 | REC23184I-2 | 227x177 | 210x165 | 195x145 | 38(46) | 400/550 | da | da | |
| 5 | REC23183F-2 | 227x177 | 210x162 | 199x147 | 30(32) | 355/504 | da | ||
| 6 | REC23184F-2 | 227x177 | 210x165 | 195x145 | 38(40) | 400/550 | da | ||
| 7 | REC23183F{1}}Y | 227x177 | 210x162 | 199x147 | 30(32) | 170/230/360 | da | ||
| 8 | REC23184F{1}}Y | 227x177 | 210x165 | 195x145 | 38(40) | 200/280/480 | da | ||
| 9 | REC23183I-3Y | 227x177 | 210x162 | 199x147 | 30(38) | 170/230/360 | da | da | |
| 10 | REC23183I | 227x177 | 210x160 | 196x145 | 30(38) | 1000ML | da | da |
Američki sistem
| serijski br. | Artikl br. | Odozgo (inč) | Vrh u (inči) | Baza (inč) | Neto dubina (ukupna dubina) (inči) | Kapacitet (oz) | kartonski poklopac | plastični poklopac | poklopac od folije |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 1 | REC23183f | 8.9x7 | 8.3x6.3 | 7.7x5.7 | 1.2(1.3) | 33.3 | da | ||
| 2 | REC23184f | 8.9x7 | 8.3x6.3 | 7.7x5.7 | 1.5(1.6) | 38.3 | da | ||
| 3 | REC23183I-2 | 8.9x7 | 8.3x6.4 | 7.8x5.8 | 1.2(1.5) | 11.8/16.8 | da | da | |
| 4 | REC23184I-2 | 8.9x7 | 8.3x6.5 | 7.7x5.7 | 1.5(1.8) | 13.3/18.3 | da | da | |
| 5 | REC23183F-2 | 8.9x7 | 8.3x6.4 | 7.8x5.8 | 1.2(1.3) | 11.8/16.8 | da | ||
| 6 | REC23184F-2 | 8.9x7 | 8.3x6.5 | 7.7x5.7 | 1.5(1.6) | 13.3/18.3 | da | ||
| 7 | REC23183F{1}}Y | 8.9x7 | 8.3x6.4 | 7.8x5.8 | 1.2(1.3) | 5.7/7.7/12 | da | ||
| 8 | REC23184F{1}}Y | 8.9x7 | 8.3x6.5 | 7.7x5.7 | 1.5(1.6) | 6.7/9.3/16 | da | ||
| 9 | REC23183I-3Y | 8.9x7 | 8.3x6.4 | 7.8x5.8 | 1.2(1.5) | 5.7/7.7/12 | da | da | |
| 10 | REC23183I | 8.9x7 | 8.3x6.3 | 7.7x5.7 | 1.2(1.5) | 33.3 | da | da |
|
|
Savjeti: Specijalni predmeti kao što su pećnice i obloge za gorionike također su u širokoj upotrebi (Slika 34) . Još širi izbor kontejnera od aluminijske folije dostupan je drugim segmentima tržišta, gdje se kontejneri od aluminijske folije mogu fokusirati na specifične potrebe tržišnog segmenta. |
Popularni tagovi: Kontejner od aluminijske folije s 2 odjeljka, Kina Proizvođači, dobavljači, tvornica kontejnera od aluminijske folije s 2 odjeljka, эҫе тығыҙ фольга ҡапҡас етештереүсе, алюминий рамекинс, тура мөйөшлө фольга һауыты камил булмауы, овал икмәк бешереү лоток алюминий фольга, һоро алюминий запеканка, тура мөйөшлө фольга һауыты өҫтөнлөктәре













